Maattabel voor 'kids' en 'women'

Vind je kledijmaat

Om je te helpen de juiste maat te kiezen, geven we wat extra info:

Gebruik een meetlint in centimeters (cm).

Trek het niet te strak om je heen.

  • 1 = Borstomtrek - Meet waar de borstomtrek het grootst is
  • 2 = Tailleomtrek - Meet waar je taille het smalst is
  • 3 = Heupomtrek - Meet rond het breedste deel van de heupen
  • 4 = Binnenbeenlengte - Meet de lengte van de pijp tussen de benen
  • 5 = Zijlengte - Meet de volledige zijnaad

Overzicht van alle maten

Onderstaand vind je de tabel met alle collecties en maten voor kinderen. Klik hier voor het overzicht van de dames.

 
Maattabel 'Kids'                                    
ADELE   92 98 104 110 116 122 128 134 140 146 152            
  TOTALE LENGTE (in cm) 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47            
  TAILLEOMTREK (in cm) 41 42 44 47 48 49 50 51 52 53 54            
                                     
ARLETTE   92 98 104 110 116 122 128 134 140 146 152            
  TOTALE LENGTE(in cm) 51 54 57 60 63 66 69 72 75 78 81            
  BORSTOMTREK (in cm) 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60          
  MOUWLENGTE (in cm); 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10            
                                     
ARMAND   92 98 104 110 116 122 128 134 140 146 152            
  TOTALE LENGTE(in cm) 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54            
  BORSTOMTREK (in cm) 62 65 68 71 74 77 82 85 88 91 94            
  MOUW LENGTE(in cm) 30 32.5 35 37.5 40 42.5 45 47.5 50 52.5 55            
                                     
ARTHUR   92 98 104 110 116 122 128 134 140 146 152            
  TAILLE OMTREK (in cm) 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52            
  BINNENBEENLENGTE(in cm) 4.5 4.75 5 5.25 5.5 5.75 6 6.25 6.5 6.75 7            
                                     
ASTOR   92 98 104 110 116 122 128 134 140 146 152            
  TOTALE LENGTE(in cm) 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47            
  TAILLEOMTREK(in cm) 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66            
  HEUPENOMTREK(in cm) 58 60 62 65 68 71 74 77 80 83 86            
                                     
AYA   92 98 104 110 116 122 128 134 140 146 152            
  TOTALE LENGTE (in cm) 30 31.5 33 34.5 36 37.5 39 40.5 42 43.5 45            
  BORSTOMTREK(in cm) 56 60 64 66 68 70.5 73 74 79 82 85            
  MOUW LENGTE(in cm) 14 14.5 15 15.5 16 16.5 17 17.5 18 18.5 19            
                                     
BELLA   92 98 104 110 116 122 128 134 140 146 152            
  TOTALE LENGTE (in cm) 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51            
  BORSTOMTREK(in cm) 56 60 64 66 68 70.5 73 74 79 82 85            
                                     
ELIANA   92 98 104 110 116 122 128 134 140 146 152            
  BORSTOMTREK (in cm) 66 68 70 72 74 76 79 82 85 88 91            
  TOTALE LENG(in cm) 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56            
  MOUW LENGTE(in cm) 19 19.5 20 20.5 21 21.5 22 22.5 23 23.5 24            
                                     
ELINE   56 62 68 74 80 86 92 98 104 110 116 122 128 134 140 146 152
  TOTALE LENGTE (in cm) 28 29 30 31 33 34 35 36.5 38 39.5 41 42.5 44.5 46.5 48.5 50.5 52.5
  BORSTOMTREK (in cm) 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 71 74 77 80 83
                                     
ELLIS   104 110 116 122 128 134 140 146 152                
  TOTALE LENGTE (in cm) 63 67 71 75 79 83 87 91 95                
  BORSTOMTREK (in cm) 58 60 62 64 67 70 73 76 79                
                                     
FLORIS   92 98 104 110 116 122 128 134 140 146 152            
  TOTALE LENGTE (in cm) 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58            
  BORSTOMTREK (in cm) 62 64 66 68 70 72 75 78 81 84 87            
  MOUWLENGTE (in cm) 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 14 14.5 15            
                                     
FRAUKE   92 98 104 110 116 122 128 134 140 146 152            
  TOTALE LENGTE (in cm) 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47            
  TAILLEOMTREK (in cm) 41 42 44 47 48 49 50 51 52 53 54            
                                     
FRIDA   92 98 104 110 116 122 128 134 140 146 152            
  TOTALE LENGTE(in cm) 48 51 54 57 60 63 66 69 72 75 78            
  BORSTOMTREK (in cm) 66 68 70 72 74 76 79 82 85 88td> 91            
  MOUWLENGTE (in cm); 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27            
                                     
GERARD   56 62 68 74 80 86                      
  BINNENBEEN LENGTE (in cm) 14 16.5 19 21.5 24 26.5                      
  MOUW LENGTE (in cm) 28 30.5 33 35.5 38 40.5                      
  BORSTOMTREK (in cm) 46 48 50 51 52 54                      
                                     
GILLES   92 98 104 110 116 122 128 134 140 146 152            
  TOTALE LENGTE (in cm) 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53            
  BORSTOMTREK (in cm) 58 60 62 64 66 68 70 72 74 76 78            
  MOUW LENGTE (in cm) 13 13.5 14 14.5 15 15.5 16 16.5 17 17.5 18            
                                     
IRMA   18-24m 3-4 5-6 7-8 9-10 11-12                      
  TOTALE LENGTE (in cm) 35 38 41.5 45 48.5 52                      
  BORSTOMTREK (in cm) 60 68 72 77 83 89                      
  MOUW LENGTE (in cm) 32 37 42 47 52 57                      
                                     
ISADORA   92 98 104 110 116 122 128 134 140 146 152            
  TOTALE LENGTE (in cm) 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45            
  TAILLEOMTREK (in cm) 42 44 46 48 50 52 53 54 55 56 57            
                                     
JAMES   92 98 104 110 116 122 128 134 140 146 152            
  TOTALE LENGTE (in cm) 37 39 41 43 45 47 49 51 53 55 57            
  BORSTOMTREK (in cm) 58 60 62 64 66 68 70 71 72 73 74            
  MOUWLENGTE (in cm) 21.5 22.25 23 23.75 24.5 25.25 26 26.75 27.5 28.25 29            
                                     
JEFF   92 98 104 110 116 122 128 134 140 146 152            
  TOTALE LENGTE (in cm) 35td> 38 41 42.5 44 45.5 47.5 49.5 51.5 53.5 55.5            
  BORSTOMTREK (in cm) 60 62 64 66 68 70 73 76 79 82 85            
  MOUWLENGTE (in cm) 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 14 14.5 15            
                                     
JESSE   92 98 104 110 116 122 128 134 140 146 152            
  TOTALE LENGTE (in cm) 38 39.5 41 42.75 44.5 46.25 48 49.75 51.5 53.25 55            
  MOUW LENGTE (in cm) 35 37.5 40 42.5 45 47.5 50 52.5 55 57.5 60            
  BORSTOMTREK (in cm) 60 64 68 70 74 77 80 83 86 89 92            
                                     
JOZEFIEN   92 98 104 110 116 122 128 134 140 146 152            
  TOTALE LENGTE (in cm) 58 61 64 67 70 73 76 79 82 85 88            
  BORSTOMTREK (in cm) 56 58 60 62 64 66 68 70 72 74 76            
  MOUW LENGTE (in cm) 2.5 2.75 3 3.25 3.5 3.75 4 4.25 4.5 4.75 5            
                                     
KAS   56 62 68 74 80 86                      
  TOTALE LENGTE (in cm) 24 26 28 30 32 34                      
  BORSTOMTREK (in cm) 44 46 48 50 52 54                      
  MOUW LENGTE (in cm) 7 7.5 8 8.5 9 9.5                      
                                     
KOBE   56 62 68 74 80 86                      
  BINNENBEENLENGTE (in cm) 5 5.5 6 6.5 7 7.5                      
  MOUWLENGTE (in cm) 7 7.5 8 8.5 9 9.5                      
  BORSTOMTREK (in cm) 42 44 46 48 50 51                      
                                     
LANA   92 98 104 110 116 122 128 134 140 146 152            
  TAILLE OMTREK (in cm) 40 42 44 46 48 50 51 52 53 54 55            
  BINNENBEEN LENGTE (in cm) 18.5 22 25.5 29 32.5 36 39 42 45 48 51            
  HEUPENOMTREK (in cm) 71.6 73.6 75.6 78.6 81.6 84.6 87.6 90.6 93.6 96.6 99.6            
                                     
LEO   92 98 104 110 116 122 128 134 140 146 152            
  TOTALE LENGTE (in cm) 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56            
  BORSTOMTREK (in cm) 58 60 62 64 66 68 70 72 74 76 78            
  MOUW LENGTE (in cm) 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 14 14.5 15            
                                     
LEVI   92 98 104 110 116 122j 128 134; 140 146 152            
  TOTALE LENGTE (in cm) 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45            
  HEUPOMTREK (in cm) 62 64 66 68 70 72 74 76 78 80 82            
  TAILLE OMTREK (in cm) 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62            
                                     
LOU   56 62 68 74 80 86 92 98                  
  BORSTOMTREK (in cm) 50 51 52 53 54 55 56 57                  
  BINNENBEEN LENGTE (in cm) 18 20 22 24 26 28 30 32                  
                                     
LOUIS   56 62 68 74 80 86 92 98 104 110 116 122 128 134 140 146 152
  TOTALE LENGTE (in cm) 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56
  BORSTOMTREK (in cm) 44 46 48 50 52 54 58 60 62 64 66 68 70 72 74 76 78
  MOUW LENGTE (in cm) 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 14 14.5 15
                                     
MATS   92 98 104 110 116 122 128 134 140 146 152            
  TOTALE LENGTE (in cm) 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53            
  BORSTOMTREK(in cm) 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72 74            
                                     
NANOU   92 98 104 110 116 122 128 134 140 146 152            
  TOTALE LENGTE (in cm) 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28            
  TAILLE OMTREK (in cm) 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60            
  HEUPOMTREK (in cm) 70 72 74 77 80 83 86 89 92 95 98            
                                     
NETTE   92 98 104 110 116 122 128 134 140 146 152            
  TOTALE LENGTE (in cm) 32 33.5 35 36.5 38 39.5 41 42.5 44 45.5 48            
  BORSTOMTREK (in cm) 58 60 62 64 66 68 70 72 74 76 78            
  MOUWLENGTE (in cm) 30 32.5 35 37.5 40 42.5 45 47.5 50 52.5 55            
                                     
OTIS   92 98 104 110 116 122 128 134 140 146 152            
  TOTALE LENGTE (in cm) 35 36.5 38 39.75 41.5 43.25 45 46.25 48.5 50.25 52            
  BORSTOMTREK (in cm) 66 69 72 75 78 81 84 86 88 92 96            
  MOUWLENGTE (in cm) 34/td> 36.5 39 41.5 44 46.5 49 51.5 54 56.5 59            
                                     
ROMY   56 62 68 74 80 86                      
  TOTALE LENGTE (in cm) 15.5 17 18.5 20 21.5 23                      
  TAILLE OMTREK (in cm) 34 36 38 40 42 44                      
  HEUPOMTREK (in cm) 48 50 52 54 56 58                      
                                     
SIS   56 62 68 74 80 86 92 98 104 110 116 122 128 134 140 146 152
  TOTALE LENGTE (in cm) 29 30.5 32 33.5 35 36.8 38 39.5 41 42.75 44.5 46.25 48 49.75 51.5 53.25 55
  BORSTOMTREK (in cm) 48 50 52 54 56 58 60 64 68 70 72 74.5 77 79 83 86 89
  MOUW LENGTE (in cm) 20 22.5 25 27.5 30 32.5 35 37.5 40 42.5 45 47.5 50 52.5 55 57.5 60
                                     
STAF   92 98 104 110 116 122 128 134 140 146 152            
  TAILLE OMTREK (in cm) 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52            
  HEUPOMTREK (in cm) 66 68 70 72 74 76 78 80 82 84 86            
  BINNENBEEN LENGTE (in cm) 35 39 43 47 51 55 59 63 67 71 75            
                                     
STAN   92 98 104 110 116 122 128 134 140 146 152            
  TOTALE LENGTE (in cm) 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56            
  BORSTOMTREK (in cm) 60 64 68 70 72 74.5 77 79 83 86 89            
  MOUW LENGTE (in cm) 36.5 39 41.5 44 46.5 49 51.5 54 56.5 59 61.5            
                                     
TARS   92 98 104 110 116 122 128 134 140 146 152            
  TOTALE LENGTE (in cm) 52 56 60 64 68 72 76 80.25 84.5 88.75 93            
  TAILLE OMTREK (in cm) 41 43 45 47 49 51 52 53 54 55 56            
  HEUPOMTREK (in cm) 59 61 63 66 69 72 75 78 81 84 87            
                                     
TOMMY   56 62 68 74 80 86                      
  TOTALE LENGTE (in cm) 28 30.5 34 35 37.5 39                      
  TAILLE OMTREK(in cm) 35 36 38 39 40 42                      
  HEUPOMTREK(in cm) 53 54 56 57 58 60                      
TRISTAN   92 98 104 110 116 122 128 134 140 146 152            
  TOTALE LENGTE (in cm) 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53            
  BORSTOMTERK (in cm) 60 63 66 69 72 75 78 81 84 87 90            
  MOUW LENGTE (in cm) 30.5 33 35.5 38 40.5 43 45.5 48 50.5 53 55.5            
                                     

Overzicht van alle vrouwenmaten

Maattabel 'Women'              
ANNE   34 36 38 40 42 44
  TAILLE OMTREK (in cm) 68 73 78 83 88 93
  HEUPOMTREK (in cm) 90 95 100 105 110 115
  BINNENBEEN LENGTE (in cm) 78 78 78 78 78 78
               
AYLA   34 36 38 40 42 44
  TOTALE LENGTE (in cm) 53 55 57 59 61 63
  BORSTOMTREK (in cm) 130 134 138 142 146 150
  MOUW LENGTE (in cm) 75.5 76 76.5 77 77.5 78
               
BAYE   34 36 38 40 42 44
  TOTALE LENGTE (in cm) 59 60 61 62 63 64
  BORSTOMTREK (in cm) 80 84 88 92 96 100
  MOUW LENGTE (in cm) 23 23.75 24.5 25.25 26 26.8
               
BINA   34 36 38 40 42 44
  TAILLEOMTREK (in cm) 63 68 73 78 83 88
  TOTALE LENGTE (in cm) 68.5 69 69.5 70 70.5 71
               
DAHLIA   34 36 38 40 42 44
  TOTALE LENGTE (in cm) 57 59 61 63 65 67
  BORSTOMTREK (in cm) 114 118 122 126 130 134
  MOUW LENGTE (in cm) 46 46 46 46 46 46
               
DANA   34 36 38 40 42 44
  TOTALE LENGTE (in cm) 62 63 64 65 66 67
  BORSTOMTREK (in cm) 90 94 98 102 106 110
  SCHOUDER LENGTE (in cm) 50 52 54 56 58 60
               
ELENA   34 36 38 40 42 44
  TOTALE LENGTE (in cm) 56 58 60 62 64 66
  BORSTOMTREK (in cm) 92 96 100 104 108 112
  MOUW LENGTE (in cm) 26 26 26 26 26 26
               
IRNA   34 36 38 40 42 44
  TOTALE LENGTE (in cm) 52 54 56 58 60 62
  BORSTOMTREK (in cm) 99 103 107 111 115 119
  MOUWLENGTE (in cm) 65.5 66 66.5 67 67.5 68
               
KEIRA   34 36 38 40 42 44
  TOTALE LENGTE (in cm) 109 110 111 112 113 114
  BORSTOMTREK (in cm) 102 106 110 114 118 122
  SCHOUDER LENGTE (in cm) 65 66 67 68 69 70
               
LUNA   34 36 38 40 42 44
  TAILLEOMTREK (in cm) 63 67 71 75 79 83
  HEUPOMTREK (in cm) 94 98 102 106 110 114
  BINNENBEEN LENGTE (in cm) 76.2 76.2 76.2 76.2 76.2 76.2
               
NUNU   34 36 38 40 42 44
  TOTALE LENGTE (in cm) 120 120 121 121 122 122
  BORSTOMTREK (in cm) 106 110 114 118 122 126
  MOUW LENGTE (in cm) 25 25 25.5 25.5 26 26
               
ORIS   34 36 38 40 42 44
  TOTALE LENGTE (in cm) 58 60 62 64 66 68
  BORSTOMTREK (in cm) 106 110 114 118 122 126
  MOUW LENGTE (in cm) 50 50 50 50 50 50
               
ROSA   34 36 38 40 42 44
  TOTALE LENGTE (in cm) 98 99 100 101 102 103
  BORSTOMTREK (in cm) 99 104 109 114 119 124
  SCHOUDER LENGTE (in cm) 19 20 21 22 23 24
               
UMA   34 36 38 40 42 44
  TAILEOMTREK (in cm) 59 64 69 74 79 84
  TOTALE LENGTE (in cm) 68.5 69 69.5 70 70.5 71
               
VANJA   34 36 38 40 42 44
  TOTALE LENGTE (in cm) 56 57.5 59 60.5 62 63.5
  BORSTOMTREK (in cm) 96 100 104 108 112 116
  MOUW LENGTE (in cm) 15 15.75 16.5 17.25 18 18.75
               
ZITA   34 36 38 40 42 44
  TOTALE LENGTE (in cm) 56 58 60 62 64 66
  BORSTOMTREK (in cm) 100 104 108 112 116 120
  MOUW LENGTE (in cm) 46 46 46 46 46 46