Maattabel voor 'kids' en 'women'

Vind je kledijmaat

Om je te helpen de juiste maat te kiezen, geven we wat extra info:

Gebruik een meetlint in centimeters (cm).

Trek het niet te strak om je heen.

  • 1 = Borstomtrek - Meet waar de borstomtrek het grootst is
  • 2 = Tailleomtrek - Meet waar je taille het smalst is
  • 3 = Heupomtrek - Meet rond het breedste deel van de heupen
  • 4 = Binnenbeenlengte - Meet de lengte van de pijp tussen de benen
  • 5 = Zijlengte - Meet de volledige zijnaad

Overzicht van alle maten

Onderstaand vind je de tabel met alle collecties en maten voor kinderen. Klik hier voor het overzicht van de dames.

 
Maattabel 'Kids'                                    
ADELE   92 98 104 110 116 122 128 134 140 146 152            
  TOTALE LENGTE (in cm) 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47            
  TAILLEOMTREK (in cm) 41 42 44 47 48 49 50 51 52 53 54            
                                     
AIMEE   92 98 104 110 116 122 128 134 140 146 152            
  TOTALE LENGTE(in cm) 50 53 56 59 62 65 68 71 74 77 80            
  BORSTOMTREK (in cm) 56 58 60 62 64 66 69 72 75 78 81          
  MOUWLENGTE (in cm); 12 12.5 13 13.5 14 14.5 15 15.5 16 16.5 17            
                                     
ARLETTE   92 98 104 110 116 122 128 134 140 146 152            
  TOTALE LENGTE(in cm) 51 54 57 60 63 66 69 72 75 78 81            
  BORSTOMTREK (in cm) 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60            
  MOUWLENGTE (in cm) 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10            
                                     
ARMAND   92 98 104 110 116 122 128 134 140 146 152            
  TOTALE LENGTE(in cm) 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54            
  BORSTOMTREK (in cm) 62 65 68 71 74 77 82 85 88 91 94            
  MOUW LENGTE(in cm) 30 32.5 35 37.5 40 42.5 45 47.5 50 52.5 55            
                                     
ASTOR   92 98 104 110 116 122 128 134 140 146 152            
  TOTALE LENGTE(in cm) 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47            
  TAILLEOMTREK(in cm) 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66            
  HEUPENOMTREK(in cm) 58 60 62 65 68 71 74 77 80 83 86            
                                     
AYA   92 98 104 110 116 122 128 134 140 146 152            
  TOTALE LENGTE (in cm) 32 33.5 35 36.5 38 39.5 41 42.5 44 45.5 47            
  BORSTOMTREK(in cm) 56 60 64 66 68 70.5 73 74 79 82 85            
  MOUW LENGTE(in cm) 14 14.5 15 15.5 16 16.5 17 17.5 18 18.5 19            
                                     
BEA   92 98 104 110 116 122 128 134 140 146 152            
  TOTALE LENGTE short (in cm) 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31            
  TOTALE LENGTE rok(in cm) 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29            
  TAILLE OMTREK(in cm) 41 42 44 47 48 49 50 51 52 53 54            
                                     
BELLA   92 98 104 110 116 122 128 134 140 146 152            
  TOTALE LENGTE (in cm) 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51            
  BORSTOMTREK(in cm) 56 60 64 66 68 70.5 73 74 79 82 85            
                                     
BENEDICTE       104 110 116 122 128 134 140 146 152            
  TOTALE LENGTE (in cm)     57 60.25 63.5 66.75 70 73.25 76.5 79.75 83            
  TAILLEOMTREK (in cm)     44 46 48 50 51 52 53 54 55            
                                     
CHARLIE   92 98 104 110 116 122 128 134 140 146 152            
  TOTALE LENGTE (in cm) 38 39.5 41 43 44.5 46 48 50 51.5 53 55            
  BORSTOMTREK(in cm) 60 64 68 70 72 74.5 77 79 83 86 89            
  MOUW LENGTE(in cm) 34 36.5 39 41.5 44 46.5 49 51.5 54 56.5 59            
                                     
ELLA   92 98 104 110 116 122 128 134 140 146 152            
  TOTALE LENGTE (in cm) 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51            
  BORSTOMTREK(in cm) 56 60 64 66 68 70.5 73 74 79 82 85            
                                     
ELINE   92 98 104 110 116 122 128 134 140 146 152            
  TOTALE LENGTE (in cm) 35 36.5 38 39.5 41 42.5 44.5 46.5 48.5 50.5 52.5            
  BORSTOMTREK (in cm) 58 60 62 64 66 68 71 74 77 80 83            
                                     
ELLIS   104 110 116 122 128 134 140 146 152                
  TOTALE LENGTE (in cm) 63 67 71 75 79 83 87 91 95                
  BORSTOMTREK (in cm) 58 60 62 64 67 70 73 76 79                
                                     
ELIZA   92 98 104 110 116 122 128 134 140 146 152            
  BORSTOMTREK (in cm) 68 70 72 74 76 78 81 84 87 90 93            
  BINNENBEEN LENGTE (in cm) 28 31.5 35 38.5 42 45.5 48.5 51.5 54.5 57.5 60.5            
  MOUW LENGTE (in cm) 14 14.5 15 15.56 16 16.5 17 17.5 18 18.5 19            
                                     
FLORIS   92 98 104 110 116 122 128 134 140 146 152            
  TOTALE LENGTE (in cm) 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58            
  BORSTOMTREK (in cm) 62 64 66 68 70 72 75 78 81 84 87            
  MOUWLENGTE (in cm) 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 14 14.5 15            
                                     
FRANCES   92 98 104 110 116 122 128 134 140 146 152            
  TOTALE LENGTE (in cm) 59 61.5 64 66.5 69 71.5 74 76.5 79 81.5 84            
  TAILLEOMTREK(in cm) 42 44 46 48 50 52 53 54 55 56 57            
                                     
FYRA   92 98 104 110 116 122 128 134 140 146 152            
  TOTALE LENGTE(in cm) 50 53 56 59 62 65 68 71 74 77 80            
  BORSTOMTREK (in cm) 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66            
  MOUWLENGTE (in cm); 12.5 13 13.5 14 14.5 15 15.5 16 16.5 17 17.5            
                                     
GERARD   56 62 68 74 80 86                      
  BINNENBEEN LENGTE (in cm) 14 16.5 19 21.5 24 26.5                      
  MOUW LENGTE (in cm) 24 26 28.5 31 33.5 35                      
  BORSTOMTREK (in cm) 46 48 50 51 52 54                      
                                     
GILLES   92 98 104 110 116 122 128 134 140 146 152            
  TOTALE LENGTE (in cm) 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53            
  BORSTOMTREK (in cm) 58 60 62 64 66 68 70 72 74 76 78            
  MOUW LENGTE (in cm) 13 13.5 14 14.5 15 15.5 16 16.5 17 17.5 18            
                                     
ISADORA   92 98 104 110 116 122 128 134 140 146 152            
  TOTALE LENGTE (in cm) 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45            
  TAILLEOMTREK (in cm) 42 44 46 48 50 52 53 54 55 56 57            
                                     
JAMES   92 98 104 110 116 122 128 134 140 146 152            
  TOTALE LENGTE (in cm) 37 39 41 43 45 47 49 51 53 55 57            
  BORSTOMTREK (in cm) 58 60 62 64 66 68 70 71 72 73 74            
  MOUWLENGTE (in cm) 8.25 8.75 9.25 9.75 10.25 10.75 11.25 11.75 12.25 12.75 13.25            
                                     
JAY   92 98 104 110 116 122 128 134 140 146 152            
  BORSTOMTREK (in cm) 52 54 56 58 60 62.5 65 67.5 70 72.5 75            
  TAILLEOMTREK (in cm) 46 48 50 52 54 55.5 57 58 59 60 61            
  BINNENBEENLENGTE (in cm) 4 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6            
                                     
JEFF   92 98 104 110 116 122 128 134 140 146 152            
  TOTALE LENGTE (in cm) 35td> 38 41 42.5 44 45.5 47.5 49.5 51.5 53.5 55.5            
  BORSTOMTREK (in cm) 60 62 64 66 68 70 73 76 79 82 85            
  MOUWLENGTE (in cm) 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 14 14.5 15            
                                     
JESSE   92 98 104 110 116 122 128 134 140 146 152            
  TOTALE LENGTE (in cm) 38 39.5 41 42.75 44.5 46.25 48 49.75 51.5 53.25 55            
  MOUW LENGTE (in cm) 35 37.5 40 42.5 45 47.5 50 52.5 55 57.5 60            
  BORSTOMTREK (in cm) 60 64 68 70 74 77 80 83 86 89 92            
                                     
KAS   56 62 68 74 80 86                      
  TOTALE LENGTE (in cm) 24 26 28 30 32 34                      
  BORSTOMTREK (in cm) 44 46 48 50 52 54                      
  MOUW LENGTE (in cm) 7 7.5 8 8.5 9 9.5                      
                                     
KOBE   56 62 68 74 80 86                      
  BORSTOMTREK (in cm) 42 44 46 48 50 51                      
  BINNENBEENLENGTE (in cm) 5 5.5 6 6.5 7 7.5                      
  MOUWLENGTE (in cm) 7 7.5 8 8.5 9 9.5                      
                                     
LEO   92 98 104 110 116 122 128 134 140 146 152            
  TOTALE LENGTE (in cm) 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56            
  BORSTOMTREK (in cm) 58 60 62 64 66 68 70 72 74 76 78            
  MOUW LENGTE (in cm) 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 14 14.5 15            
                                     
LEVI   92 98 104 110 116 122j 128 134; 140 146 152            
  TOTALE LENGTE (in cm) 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44            
  HEUPOMTREK (in cm) 66 68 70 72 74 76 78 80 82 84 86            
  TAILLE OMTREK (in cm) 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62            
                                     
LIEKE   92 98 104 110 116 122j 128 134; 140 146 152            
  TAILLE OMTREK (in cm) 44 46 48 50 52 53.5 55 56 57 58 59            
  HEUPOMTREK (in cm) 58 62 66 69 72 75 78 81 84 87 90            
  BINNENBEENLENGTE (in cm) 3.5 3.75 4 4.25 4.5 4.75 5 5.25 5.5 5.75 6            
                                     
LINDE   92 98 104 110 116 122 128 134 140 146 152            
  TAILLE OMTREK (in cm) 40 42 44 46 48 50 51 52 53 54 55            
  HEUPOMTREK (in cm) 71.6 73.6 75.6 78.6 81.6 84.6 87.6 90.6 93.6 96.6 99.6            
  BINNENBEENLENGTE (in cm) 30.5 34 37.5 41 44.5 48 51 54 57 60 63            
                                     
MATS   56 62 68 74 80 86 92 98 104 110 116 122 128 134 140 146 152
  TOTALE LENGTE (in cm) 23 24.5 26 27.5 29 31.5 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53
  BORSTOMTREK(in cm) 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72 74
                                     
MIKAY   92 98 104 110 116 122 128 134 140 146 152            
  TOTALE LENGTE (in cm) 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56            
  BORSTOMTREK (in cm) 72 74 76 78 80 82 84 86 88 90 92            
  MOUWLENGTE (in cm) 25.5 27.5 29.5 31.5 33.5 35.5 37.5 39.5 41.5 43.5 45.5            
                                     
NETTE   92 98 104 110 116 122 128 134 140 146 152            
  TOTALE LENGTE (in cm) 32 33.5 35 36.5 38 39.5 41 42.5 44 45.5 48            
  BORSTOMTREK (in cm) 58 60 62 64 66 68 70 72 74 76 78            
  MOUWLENGTE (in cm) 30 32.5 35 37.5 40 42.5 45 47.5 50 52.5 55            
                                     
NONA   92 98 104 110 116 122 128 134 140 146 152            
  TOTALE LENGTE (in cm) 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50            
  BORSTOMTREK (in cm) 54 56 58 60 62 64 67 70 73 76 79            
                                     
ROELA   92 98 104 110 116 122 128 134 140 146 152            
  TOTALE LENGTE (in cm) 51 54 57 60 63 66 69 72 75 78 81            
  BORSTOMTREK (in cm) 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66            
  MOUWLENGTE (in cm) 8.5/td> 9/td> 9 9.5 9.5 10 10 10.5 10.5 11 11            
                                     
SOHO       104 110 116 122 128 134 140 146 152            
  TOTALE LENGTE (in cm)     41.5 43.5 45.5 47.5 49.5 51.5 53.5 55.5 57.5            
  TAILLEOMTREK (in cm)     46.5 47.5 48.5 50 51.5 53 54.5 56 57.5            
                                     
STAF   92 98 104 110 116 122 128 134 140 146 152            
  TAILLE OMTREK (in cm) 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52            
  HEUPOMTREK (in cm) 66 68 70 72 74 76 78 80 82 84 86            
  BINNENBEEN LENGTE (in cm) 35 38 41 44 47 50 53 56 59 62 65            
                                     
STAN   92 98 104 110 116 122 128 134 140 146 152            
  TOTALE LENGTE (in cm) 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56            
  BORSTOMTREK (in cm) 60 64 68 70 72 74.5 77 79 83 86 89            
  MOUW LENGTE (in cm) 36.5 39 41.5 44 46.5 49 51.5 54 56.5 59 61.5            
                                     
TITUS   92 98 104 110 116 122 128 134 140 146 152            
  TOTALE LENGTE (in cm) 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56            
  BORSTOMTREK (in cm) 64 68 72 74 76 78 81 83 87 90 93            
  MOUWLENGTE (in cm) 13.5 14 14.5 15 15.5 16 16.5 17 17.5 18 18.5            
                                     
TOMMY   56 62 68 74 80 86                      
  TOTALE LENGTE (in cm) 28 30.5 34 35 37.5 39                      
  TAILLE OMTREK(in cm) 35 36 38 39 40 42                      
  HEUPOMTREK(in cm) 53 54 56 57 58 60                      
TRISTAN   92 98 104 110 116 122 128 134 140 146 152            
  TOTALE LENGTE (in cm) 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53            
  BORSTOMTERK (in cm) 60 63 66 69 72 75 78 81 84 87 90            
  MOUW LENGTE (in cm) 30.5 33 35.5 38 40.5 43 45.5 48 50.5 53 55.5            
                                     

Overzicht van alle vrouwenmaten

Maattabel 'Women'              
FLOR     S M L XL XXL
  TOTALE LENGTE (in cm)   73 74 75 76 77
  BORSTOMTREK (in cm)   99 107 111 115 119
  MOUWLENGTE (in cm)   23 23.5 24 24.5 25
               
ANNE   34 36 38 40 42 44
  TAILLE OMTREK (in cm) 68 73 78 83 88 93
  HEUPOMTREK (in cm) 90 95 100 105 110 115
  BINNENBEEN LENGTE (in cm) 78 78 78 78 78 78
               
BENEDICTA   34 36 38 40 42 44
  TOTALE LENGTE (in cm) 83 84 85 86 87 88
  TAILLE OMTREK (in cm) 56 60 64 68 72 76
               
BETTE   34 36 38 40 42 44
  TOTALE LENGTE (in cm) 93 94 95 96 97 98
  BORSTOMTREK (in cm) 84 88 92 96 100 104
  MOUW LENGTE (in cm) 15 15.5 16 16.5 17 17.5
               
BINA   34 36 38 40 42 44
  TOTALE LENGTE (in cm) 68.5 69 69.5 70 70.5 71
  TAILLE OMTREK (in cm) 63 68 73 78 83 88
               
CARO   34 36 38 40 42 44
  BORSTOMTREK (in cm) 87 92 97 102 107 112
  TAILLE OMTREK (in cm) 69 74 79 84 89 94
  BINNENBEEN LENGTE (in cm) 75 75 75 75 75 75
               
DALIDA   34 36 38 40 42 44
  TOTALE LENGTE (in cm) 55 56 57 58 59 60
  BORSTOMTREK (in cm) 92 96 100 104 108 112
  SCHOUDER BREEDTE (in cm) 58 60 62 64 66 68
               
DANA   34 36 38 40 42 44
  TOTALE LENGTE (in cm) 62 63 64 65 66 67
  BORSTOMTREK (in cm) 90 94 98 102 106 110
  SCHOUDER BREEDTE (in cm) 50 52 54 56 58 60
               
ELIANA   34 36 38 40 42 44
  TOTALE LENGTE (in cm) 58 59 60 61 62 63
  BORSTOMTREK (in cm) 96 100 104 108 112 116
  SCHOUDER BREEDTE (in cm) 63 65 67 69 71 73
               
ELENA   34 36 38 40 42 44
  TOTALE LENGTE (in cm) 56 58 60 62 64 66
  BORSTOMTREK (in cm) 92 96 100 104 108 112
  MOUW LENGTE (in cm) 26 26 26 26 26 26
               
KEIRA   34 36 38 40 42 44
  TOTALE LENGTE (in cm) 109 110 111 112 113 114
  BORSTOMTREK (in cm) 102 106 110 114 118 122
  SCHOUDER BREEDTE (in cm) 65 66 67 68 69 70
               
LILLY   34 36 38 40 42 44
  TOTALE LENGTE (in cm) 89 89 89 89 89 89
  TAILLE OMTREK (in cm) 64 70 76 82 88 94
               
LINDA   34 36 38 40 42 44
  TAILLEOMTREK (in cm) 66 70 74 78 82 84
  HEUPOMTREK (in cm) 104 108 112 116 120 124
  BINNENBEEN LENGTE (in cm) 72 72 72 72 72 72
               
MAGNOLIA   34 36 38 40 42 44
  TOTALE LENGTE (in cm) 69 70 71 72 73 74
  BORSTOMTREK (in cm) 116 120 124 128 132 136
  MOUW LENGTE (in cm) 34 34 34 34 34 34
               
MILA   34 36 38 40 42 44
  TOTALE LENGTE (in cm) 56 58 60 62 64 66
  BORSTOMTREK (in cm) 104 110 116 122 128 134
  MOUW LENGTE (in cm) 48 48 48 48 48 48
               
NIKKI   34 36 38 40 42 44
  TAILLEOMTREK (in cm) 64 68 72 76 80 84
  HEUPOMTREK (in cm) 98 102 106 110 114 118
  BINNENBEEN LENGTE (in cm) 76 76 76 76 76 76
               
ROSA   34 36 38 40 42 44
  TOTALE LENGTE (in cm) 98 99 100 101 102 103
  BORSTOMTREK (in cm) 99 104 109 114 119 124
  SCHOUDER BREEDTE (in cm) 53 54 55 56 57 58
               
STANNY   34 36 38 40 42 44
  TOTALE LENGTE (in cm) 54 56 58 60 62 64
  BORSTOMTREK (in cm) 99 103 107 111 115 119
  MOUW LENGTE (in cm) 69 69 69 69 69 69
               
UMA   34 36 38 40 42 44
  TAILEOMTREK (in cm) 59 64 69 74 79 84
  TOTALE LENGTE (in cm) 68.5 69 69.5 70 70.5 71